sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| Beef ravioli | 5 oz. Frozen entrÈe | 24.4 g |
| Chicken Cacciatore | 10 oz. Frozen entrÈe | 35.0 g |
| Eggplant parmigiana | 6 1/2 oz. Frozen entrÈe |
17.9 g |
| Sausage and peppers | 6 oz. Frozen entrÈe | 9.6 g |
| Lasagna | 6 oz. Frozen entrÈe | 21.0 g |
| Linguini with white clam sauce, canned | 11 oz. | 56.4 g |
| Manicotti | 5 oz. Frozen entrÈe | 12.5 g |
| Pasta primavera | 6 oz. Frozen entrÈe | 32.3 g |
| Spaghetti, homemade | 1 cup | 37.0 g |
| Spaghetti and meatballs, homemade | 1 cup | 38.7 g |
| Turkey Tetrazzini | 6 oz. Frozen entrÈe | 15.9 g |
| Veal Marsala | 6 oz. Frozen entrÈe | 7.7 g |
| Veal parmigiana | 5 oz. Frozen entrÈe | 11.8 g |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference