sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| Almonds, dried, unblanched | 1 oz. | 5.8 g |
| Brazil nuts, dried, unblanched | 1 oz. | 3.6 g |
| Cashew nuts, dry-roasted | 1 oz. | 9.3 g |
| Chestnuts, European, roasted | 1 oz. | 15.0 g |
| Coconut, raw | 1 oz., grated | 4.3 g |
| Coconut, sweetened, flaked | 1 oz. | 11.7 g |
| Coconut cream, canned | 1/4 cup | 6.2 g |
| Filberts, dried, unblanched | 1 oz. | 4.4 g |
| Hickory nuts, dried | 1 oz. | 5.2 g |
| Macadamia nuts, dried | 1 oz. | 3.9 g |
| Mixed nuts, dry-roasted | 1 oz. | 7.2 g |
| Peanuts, dry-roasted | 1 oz. | 6.0 g |
| Pecans, dried | 1 oz. | 5.2 g |
| Pine nuts, pignolia, dried | 1 oz. | 4.0 g |
| Pine nuts, pinon, dried | 1 oz. | 5.5 g |
| Pistachio nuts, dried | 1 oz. | 7.1 g |
| Pumpkin seeds, dried | 1 oz., hulled | 5.1 g |
| Sesame seeds, dried | 1 Tbsp., hulled | 0.8 g |
| Sunflower seeds, dried | 1 oz. | 5.3 g |
| Walnuts, black, dried | 1 oz. | 3.4 g |
| Walnuts, English, dried | 1 oz. | 5.2 g |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference