sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| Bacon | 3 medium slices (about 3/4 oz.) | 0.1 g |
| Bacon, Canadian | 2 medium slices (about 1 1/2 oz.) | 0.6 g |
| Blade loin roast | 3 oz., lean only, roasted | 0 |
| Center loin | 3 oz., lean only, roasted | 0 |
| Center rib | 3 oz., lean only, roasted | 0 |
| Ham, cured | 3 oz., boneless, roasted | 0.4 g |
| Ham, fresh (leg) | 3 oz., lean only, roasted | 0 |
| Liver | 3 oz., braised | 3.2 g |
| Picnic shoulder arm | 3 oz., lean only, roasted | 0 |
| Pigs feet, pickled | 3 oz. | Trace |
| Shoulder blade | 3 oz., lean only, roasted | 0 |
| Sirloin | 3 oz., lean only, roasted | 0 |
| Spareribs | 3 oz., lean only, braised | 0 |
| Tenderloin | 3 oz., lean only, roasted | 0 |
| Top loin | 3 oz., lean only, roasted | 0 |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference