sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| American | 1 oz. | 0.5 g |
| Blue | 1 oz. | 0.7 g |
| Brick | 1 oz. | 0.8 g |
| Brie | 1 oz. | 0.1 g |
| Camembert | 1 oz. | 0.1 g |
| Caraway | 1 oz. | 0.9 g |
| Cheddar | 1 oz. | 0.4 g |
| Cheshire | 1 oz. | 1.3 g |
| Colby | 1 oz. | 0.7 g |
| Cottage cheese, creamed | 1/2 cup | 3.0 g |
| Cottage cheese, dry curd | 1/2 cup | 2.1 g |
| Cottage cheese, low-fat (1%) | 1/2 cup | 3.1 g |
| Cottage cheese, low fat (2%) | 1/2 cup | 4.1 g |
| Cream cheese | 1 oz. | 0.7 g |
| Edam | 1 oz. | 0.4 g |
| Feta | 1 oz. | 1.2 g |
| Fontina | 1 oz. | 0.4 g |
| Fromage blanc | 1 oz. | 2.1 g |
| Gjetost | 1 oz. | 11.9 g |
| Gouda | 1 oz. | 0.6 g |
| Gruyere | 1 oz. | 0.1 g |
| Limburger | 1 oz. | 0.1 g |
| Monterey Jack | 1 oz. | 0.2 g |
| Mozzarella, part-skim | 1 oz. | 0.8 g |
| Mozzarella, whole-milk | 1 oz. | 0.6 g |
| Muenster | 1 oz. | 0.3 g |
| Neufchatel | 1 oz. | 0.8 g |
| Parmesan, grated | 1 Tbsp. | 0.2 g |
| Port Du Salut | 1 oz. | 0.2 g |
| Provolone | 1 oz. | 0.6 g |
| Ricotta, part-skim | 1/2 cup | 6.4 g |
| Ricotta, whole-milk | 1/2 cup | 3.8 g |
| Romano, grated | 1 Tbsp. | 0.2 g |
| Roquefort | 1 oz. | 0.6 g |
| Swiss | 1 oz. | 1.0 g |
| Tilsit | 1 oz. | 0.5 g |
| Yogurt cheese, low-fat | 1 oz. | 2.5 g |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference