sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| Almond butter, unsalted | 1 Tbsp. | 3.4 g |
| Apple butter | 1 Tbsp. | 8.2 g |
| Cashew butter, unsalted | 1 Tbsp. | 4.4 g |
| Catsup | 1 Tbsp. | 4.1 g |
| Chowchow, sour | 1/2 cup | 4.9 g |
| Chowchow, sweet | 1/2 cup | 33.1 g |
| Deviled Ham, canned | 2 oz. | 0 |
| Horseradish, prepared | 1 tsp. | 0.5 g |
| Horseradish, raw | 1 tsp. | 1.0 g |
| Hummus | 1/2 cup | 16.5 g |
| Jams | 1 Tbsp. | 14.0 g |
| Jellies | 1 Tbsp. | 12.7 g |
| Lemon juice | 1 Tbsp. | 1.3 g |
| Margarine, soft | 2 tsp. | Trace |
| Margarine, stick | 2 tsp. | 0.1 g |
| Marmalade | 1 Tbsp. | 14.0 g |
| Mayonnaise | 1 Tbsp. | 0.4 g |
| Mustard, brown | 1 Tbsp. | 0.8 g |
| Mustard, prepared, yellow | 1 Tbsp. | 1.0 g |
| Olives, black | 5 large | 1.4 g |
| Olives, green, unstuffed | 5 large | 0.3 g |
| Pate, chicken liver | 1 oz. | 1.9 g |
| Pate, goose liver, smoked | 1 oz. | 1.3 g |
| Peanut butter | 2 Tbsp. | 6.6 g |
| Pickles, dill | 1 (about 2 oz.) | 2.7 g |
| Pickles, sour | 1 (about 1 oz.) | 0.8 g |
| Pickles, sweet | 1 (about 1 oz.) | 11.1 g |
| Relish, sour pickle | 1 Tbsp. | 0.4 g |
| Relish, sweet pickle | 1 Tbsp. | 5.1 g |
| Sandwich spread, chicken or turkey salad | 2 oz. | 4.2 g |
| Sandwich spread, ham salad | 2 oz. | 6.0 g |
| Sandwich spread, pork or beef | 2 oz. | 6.8 g |
| Tahini | 1 Tbsp. | 2.5 g |
| Vinegar, cider | 1 Tbsp. | 0.9 g |
| Vinegar, distilled | 1 Tbsp. | 0.8 g |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference