sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| Almonds, chocolate-coated | 7 (about 1 oz.) | 11.1 g |
| Almonds, sugar-coated | 8 (1 oz.) | 19.7 g |
| Butterscotch | 4 pieces (1 oz.) | 26.5 g |
| Candy corn | 20 pcs (about 1 oz.) | 25.1 g |
| Caramel, plain or chocolate | 1 oz. | 21.5 g |
| Chewing gum | 1 stick | 1.6 g |
| Chocolate, milk | 1 oz. | 15.9 g |
| Chocolate, semisweet | 1 oz. | 16.0 g |
| Coconut, chocolate-coated | 1 oz. | 20.2 g |
| Fudge, chocolate | 1 oz. | 21.0 g |
| Fudge, chocolate, chocolate-coated | 1 oz. | 20.5 g |
| Fudge, vanilla | 1 oz. | 20.9 g |
| Ginger root, crystallized, candied | 1 oz. | 24.4 g |
| Gumdrops | 1 oz. | 25.0 g |
| Hard candy | 1 oz. | 27.2 g |
| Jelly beans | 10 (1 oz.) | 26.1 g |
| Marshmallow | 1 large | 5.8 g |
| Mints, chocolate-coated | 12 mini (about 1 oz) | 22.6 g |
| Mints, plain | 1 oz. | 25.1 g |
| Nougat and caramel candy bar | 1 oz. | 20.4 g |
| Peanut bars | 1 oz. | 13.2 g |
| Peanut brittle | 1 oz. | 22.7 g |
| Peanuts, chocolate-coated | 12 (about 1 oz.) | 11.0 g |
| Raisins, chocolate-coated | 30 (about 1 oz.) | 19.7 g |
| Vanilla creams, chocolate-coated | 1 oz. | 19.7 g |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference