sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| Bagel, egg | 1 (about 2 oz.) | 31.0 g |
| Bagel, Water | 1 (about 2 oz.) | 31.0 g |
| Biscuit, baking powder, homemade | 1 (1 oz.) | 12.8 g |
| Boston brown bread | 1 piece (about 1 1/2 oz) |
20.5 g |
| Bread stick, Vienna-type | 1 (1 1/4 oz.) | 20.3 g |
| Cornbread, homemade | 1 slice (about 1 1/2 oz.) |
13.1 g |
| Cracked wheat bread | 1 slice (about 1 oz.) | 13.0 g |
| Croissant | 1 (about 2 oz.) | 27.0 g |
| English muffin | 1 (about 2 oz.) plain, toasted |
30.0 g |
| French or Vienna bread | 1 slice (1 1/4 oz.) | 19.4 g |
| Italian bread | 1 slice (about 1 oz.) | 16.9 g |
| Pita bread | 1 pocket (about 1 1/4 oz.) |
20.6 g |
| Popover, homemade | 1 (about 1 1/2 oz.) | 10.3 g |
| Pumpernickel bread | 1 slice (about 1 oz.) | 17.0 g |
| Raisin bread | 1 slice (about 1 oz.) | 13.4 g |
| Roll or bun, homemade | 1 (about 1 1/4 oz.) | 19.6 g |
| Rusks | 5 pieces (about 1 1/2 oz.) |
30.9 g |
| Rye bread, American | 1 slice (about 1 oz.) | 13.0 g |
| Sourdough bread | 1 slice (1 oz.) | 12.0 g |
| Spoonbread | 1 cup | 40.6 g |
| White bread, soft crumb | 1 slice (about 1 oz.) | 12.6 g |
| Whole wheat bread, soft crumb | 1 slice (about 1 oz.) | 13.8 g |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference