sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| Carob beverage, powered | 3 tsp., made with 1c milk | 22.5 g |
| Chocolate milk | 8 fl. oz. | 25.9 g |
| Eggnog | 4 fl. oz. | 17.2 g |
| Malted milk beverage, powdered | 1 Tbsp., made with 1 cup milk | 27.3 g |
| Sports drink | 8 fl. oz. | 15.2 g |
| Tea, iced, unsweetened, instant | 8 fl. oz. | 0.5 g |
| Water, bottled | 8 fl. oz. | 0 |
| Water, municipal | 8 fl. oz. | 0 |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference