sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| Club soda | 1 can (12 fl. oz.) | 0 |
| Cola | 1 can (12 fl. oz.) | 38.5 g |
| Cola, low-cal, with aspartame | 1 can (12 fl. oz.) | 0.4 g |
| Cola, low-cal, with saccharin | 1 can (12 fl. oz.) | 0.4 g |
| Cream soda | 1 can (12 fl. oz.) | 49.3 g |
| Ginger ale | 1 can (12 fl. oz.) | 31.8 g |
| Grape soda | 1 can (12 fl. oz.) | 41.7 g |
| Lemon-lime soda | 1 can (12 fl. oz.) | 38.3 g |
| Noncola, low-cal, with saccharin | 1 can (12 fl. oz.) | 0.4 g |
| Orange soda | 1 can (12 fl. oz.) | 46.0 g |
| Pepper-type soda | 1 can (12 fl. oz.) | 38.2 g |
| Root beer | 1 can (12 fl. oz.) | 39.2 g |
| Tonic water | 1 can (12 fl. oz.) | 32.2 g |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference