sponsored by:
Food |
Serv. |
Carbs |
| Adzuki beans | 1/2 cup, boiled | 28.5 g |
| Black beans | 1/2 cup, boiled | 20.4 g |
| Broadbeans | 1/2 cup, boiled | 16.7 g |
| Chick-peas, canned | 1/2 cup | 27.1 g |
| Cowpeas | 1/2 cup, boiled | 17.9 g |
| Edible-podded peas | 1/2 cup, boiled | 5.6 g |
| French beans | 1/2 cup, boiled | 20.7 g |
| Great northern beans | 1/2 cup, boiled | 18.6 g |
| Green peas | 1/2 cup, boiled | 12.5 g |
| Kidney beans | 1/2 cup, boiled | 20.1 g |
| Lentils | 1/2 cup, boiled | 19.9 g |
| Lima beans | 1/2 cup, boiled | 19.6 g |
| Lima beans, baby | 1/2 cup, boiled | 21.2 g |
| Mung beans | 1/2 cup, boiled | 19.3 g |
| Navy beans | 1/2 cup, boiled | 23.9 g |
| Pink beans | 1/2 cup, boiled | 23.4 g |
| Pinto beans | 1/2 cup, boiled | 21.8 g |
| Snap beans, green | 1/2 cup, boiled | 4.9 g |
| Snap beans, yellow | 1/2 cup, boiled | 4.9 g |
| Soybeans | 1/2 cup, boiled | 8.5 g |
| Split peas | 1/2 cup, boiled | 20.7 g |
| Winged beans | 1/2 cup, boiled | 12.9 g |
| Yard-long beans | 1/2 cup, boiled | 18.1 g |
sponsored by:
Nutritional information provided by:
USDA Nutrient Database for Standard Reference